Limited Time Sale$39.38 cheaper than the new price!!
| Management number | 209205042 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $26.26 | Model Number | 209205042 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Brand | UGREEN |
|---|---|
| Color | Space Grey |
| Voltage | 28 Volts |
| Amperage | 5 Amps |
| Portable | Yes |
| Unit Count | 1 Count |
| Is Electric | Yes |
| Item Weight | 505 Grams |
| Reusability | Rechargeable |
| Manufacturer | UGREEN |
| Model Number | PB205 |
| Power Source | Corded Electric |
| BuiltIn Media | xxx |
| Battery Weight | 70 Grams |
| Connector Type | 2*USB Type C + 1*USB Type A |
| Item Dimensions | 6.3 x 3.18 x 1.05 inches |
| Number of Ports | 3 |
| Antenna Location | Indoor/Outdoor |
| Battery Capacity | 25000 Milliamp Hours |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Number of Outlets | 3 |
| Compatible Devices | For ALL iPhone: iPhone 16/ 16 Plus/ 16 Pro/ 16 Pro Max/ 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 mini/ 13/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 mini/ 12/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ 11/ SE (2nd generation)/ XS/ XS Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus;, 【Google】Google Pixel 6/ 6 Pro/ 5/ 4A/ 3a/ 3XL/ 3/ 2 XL/ 2, 【Laptops】 Chromebook, Macbook Air M2, MacBook Air 2020, MacBook Pro 13" 2017, MacBook Pro 13" 2020, MacBook Pro 15" 2017, MacBook 16", MacBook 12", MacBook Air 13", MacBook Air 12", 【Samsung】Galaxy S24/S23/S22/ S22Ultra/ S22+/ S21 Ultra/ S21/ S21 Plus/ S20 Ultra/ S10/ S10 Plus/ S10e/ S9/ S9 Plus/ S8/ S8 Plus/ Galaxy Note 20/ Note10/ Note 9/ Note 8;, 【iPad】【Watch Series】【AirPods】AirPods Max, AirPods Pro, AirPods, 【Steam Deck】,【Rog ally】, etc |
| Battery Charge Time | 2 Hours |
| Number of Batteries | 5 A batteries required. |
| Compatible Phone Models | For All Cellphones, such as iPhone 16/16 Pro/16 Plus/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max, iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini, iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini, iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS Max/XS/XR/X Seriesoogle Pixelbook; Dell Latitude 7380/XPS 13/15/16; Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2; ThinkPad E490/X390; ASUS ROG zephyrus G14/Zenbook13/14/15; iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max, iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Mini/ 13 Pro/ 13 Pro Max, iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ XS/ XS Max/ XR/ X/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ iPhone SE 2020/ 8 Plus/ 8; Samsung Galaxy S23 Ultra/S23/S23+/S22 Ultra/ S22 Plus/ S22/ S21+/ S21/ S21 Ultra/ S21 FE/ S20+/ S20/ S10/ Note 20/ Note 9/ Note 8, Galaxy Z Fold/ Z Flip; Google Pixel 6/ 5/ Pixel 4a/ 4 XL/ 4/ Pixel 3a/ 3a XL/ 3 XL; LG V50/ V60; iPad Pro 12.9''/ iPad Pro 10.5''/ iPad Pro 11''/ iPad Mini Series/ iPad Air Series; Oneplus 9 Pro/9/8T/8 Pro/8, Moto G100/ Edge 20 Pro, Nexus 5X/ 6P, Sony Xperia Pro; AirPods Pro, Nintendo Switch, Oculus, DJI Mini 3 Pro, Steam Deck and More., Galaxy S24/S24 Ultra/S23/S22/Z Fold Series, Google Pixel 7/8a/8 Pro/9/9 Pro/9Pro XL/9 Pro Fold Series |
| Rapid Charging Performance | 100 % in 90 minutes |
| External Testing Certification | 177202201739 |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 6.3"L x 3.2"W x 1.1"Th |
| Global Trade Identification Number | 06941876213528 |
| Other Special Features of the Product | Compact Design, Digital Display, PD 3.1 140w, USB C to C Cable*1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form